Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
BIGNARDI MARTINE COMBET NADINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
13 - 4 |
T.9 | CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
ROUX-LATOUR SARAH GAUTHIER LAETITIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.39 | BELLOC LOUISE ARNAUD DOMINIQUE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073 ) |
BIGNARDI MARTINE COMBET NADINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
07 - 13 |
T.35 | CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
CARLIER LAURENCE ARELLA LAURA (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
13 - 4 |
T.41 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
13 - 01 |
T.37 | ROUX-LATOUR SARAH GAUTHIER LAETITIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
ROCHETTE EVA SENELLE CHLOÉ (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.35 | ROUX-LATOUR SARAH GAUTHIER LAETITIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
TRACQUI NICOLE COLONEL-BERTRAND ISABELLE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
13 - 6 |
T.37 | BELLOC LOUISE ARNAUD DOMINIQUE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073 ) |
JACQUIER DANIÈLE FRANCART JULIE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
13 - 4 |
T.39 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
PONZO FRANÇOISE CHEVILLARD HÉLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
13 - 6 |
T.41 | CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
PECHERAND-MOLLIEX MARIE-FRANÇOISE BONNEVIE MARIE LAURE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
13 - 8 |
T.43 | CARRE MANON GUILLON EMILIE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 ) |
BIGNARDI MARTINE COMBET NADINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
10 - 13 |
T.45 | PERRIER ROSSET JULIETTE PAOLUCCI MELISSA (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 ) |
CARLIER LAURENCE ARELLA LAURA (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
011 - 13 |
T.47 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
8 - 13 |
T.49 | GOUJON DEBORRAH RAYNAL ELODIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
ROCHETTE EVA SENELLE CHLOÉ (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GRIOT VIVIANE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
CHAMIOT PONCET MARYSE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
** | |
DEVIRAS NICOLE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
BELLOC LOUISE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073 ) |
** | |
MORAND MICHELLE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073 ) |
ROUX-LATOUR SARAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
** | |
VIGNALE ZOE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
JACQUIER DANIÈLE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
** | |
COLONNA NATHALIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
CARLIER LAURIE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
** | |
MORAND LISA (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
GOUT SABINE (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 ) |
** | |
ZONCA VERONIQUE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
PERRIER ROSSET JULIETTE (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 ) |
** | |
DUHANT GUYLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
PONZO FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
** | |
CARRE MANON (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 ) |
CUDRAZ SYLVIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
** | |
LAPIERRE VIOLETTA (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073 ) |
FAGES LAURENCE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
** | |
BIGNARDI MARTINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
MANUEL EVELYNE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073 ) |
** | |
ROCHETTE EVA (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
DOCO VALÉRIE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 ) |
** | |
CARLIER LAURENCE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073 ) |
BOZON CHRISTINE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 ) |
** | |
PECHERAND-MOLLIEX MARIE-FRANÇOISE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
GIACHINO LAETITIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
** | |
BOZON MARIANNE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
GOUJON DEBORRAH (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
** | |
TRACQUI NICOLE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073 ) |
AUBERT SABINE (0730030/PETANQUE DU TELEGRAPHE/073 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 225 | LEBRES FRANCOISE GOETZ SYLVIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 252 | FAGES LAURENCE CHAMIOT PRIEUR DEBORAH (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 233 | BELLOC LOUISE ARNAUD DOMINIQUE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 257 | VIRY CATHERINE MAYEUR BRIGITTE (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 245 | PECHERAND-MOLLIEX MARIE-FRANÇOISE BONNEVIE MARIE LAURE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 256 | EMPEREUR MARIE FRANCE RAISIN MICHELLE (0730024/AMICALE BOULES BORAINE/073) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 207 | BOZON CHRISTINE VINEY CÉLINE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 222 | BEAUD ARLETTE MONGELLAZ SANDRINE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 231 | CUDRAZ SYLVIE METRAILLER ALINE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 246 | VIGNALE ZOE MIRABELLS SANDRINE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 239 | BLANC DOMINIQUE MAGAGNOSC JEANNE (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 210 | DUCLOZ BEATRICE DENIZART CHRISTIANE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 248 | FILLOD EVELYNE TROLLIET MARIE FRANCE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 228 | BOZON MARIANNE GAILLARDOU VALENTINE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 244 | GERMAIN ELIANE CLEMENT MICHELLE (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES/073) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 238 | TRACQUI NICOLE COLONEL-BERTRAND ISABELLE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 258 | AUBERT SABINE VINCENDET MARIE-NOELLE (0730030/PETANQUE DU TELEGRAPHE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 214 | GIRARD SANDRA LISA FABIENNE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 232 | MASSON LOBRY CHRISTELLE BROS SEVERINE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 204 | MORAND MICHELLE REGAZZI SUZANNE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 243 | GOUT SABINE CHAVOUTIER FRANCOISE (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 234 | RUFFIER NATHALIE VIALLET NATHALIE (0730018/PETANQUE UGINOISE/073) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 251 | DUHANT GUYLÈNE FERRAND BEATRICE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 209 | MONTOYA AURÉLIE PLANQUE MARIE-DOMINIQUE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 230 | MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 227 | BOIS MARCELLE MONACHON GISLAINE (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 249 | DECONINCK SYLVIANE DAL MOLIN JOELLE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 208 | LAPIERRE VIOLETTA GRISONI ISABELLE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 262 | BAUDET LAURENCE BERARDO CHRISTEL (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 221 | GERVAIS MURIELLE MILLOT PASCALE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 247 | PONZO FRANÇOISE CHEVILLARD HÉLÈNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 218 | ZONCA VERONIQUE BASSO LIVIA (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 220 | GRIOT VIVIANE DEMOLIS CÉCILE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Finale | T.0 | 242 | NANTET LAURENCE NANTET OCÉANE (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 229 | FERRARI AUDREY MIGUET MARIE THÉRÈSE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 215 | MANUEL EVELYNE BOISSONNET NOËLLE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 253 | GIACHINO LAETITIA COLLOMB VALÉRIE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 217 | FERRARIO CHRISTINE MORVAN PASCALE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 261 | CARLIER LAURENCE ARELLA LAURA (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 206 | PIETTE MARIE NOELLE SALVADEO CLAUDINE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 223 | GOUJON DEBORRAH RAYNAL ELODIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 235 | BIGNARDI MARTINE COMBET NADINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 240 | GODEAU CATHERINE HUBERT MARIE-PAULE (0730038/PETANQUE GRAND LAC/073) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 216 | MOLLARET MÉLANY ESTEVES MARLÈNE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 237 | ROCHETTE EVA SENELLE CHLOÉ (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Perdant en Quart | T.0 | 202 | DARNIS MARIA MONARD NATHALIE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 259 | GIRARD AMANDINE TINKA HELENE (0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 254 | DEVIRAS NICOLE RATTAIRE SIMONE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 260 | CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE (0730010/AMICALE PET MERANDAISE/073) |
Vainqueur | T.0 | 241 | CIBILLON LORIANE VOUR'CH ROSELINE (0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 212 | TRONEL CHRISTEL DEMIERE PRESCILLIA (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 211 | CARRE MANON GUILLON EMILIE (0730007/PETANQUE AIX LES BAINS/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 226 | PERRIER ROSSET JULIETTE PAOLUCCI MELISSA (0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 203 | DARNIS NADINE JAMET ANGELIQUE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 236 | BLASCO CHRISTELE LANGLET SYLVIE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 255 | ROUX-LATOUR SARAH GAUTHIER LAETITIA (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 201 | GARCIN SYLVIANE GONCALVES MURIELLE (0730037/PETANQUE MOTTERAINE/073) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 250 | CHAMIOT PONCET MARYSE MANON SUZANNE (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 219 | JACQUIER DANIÈLE FRANCART JULIE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 213 | ESTEVES ESTELLE MOLLARD YVETTE (0730032/PETANQUE REMILIENNE/073) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 224 | COLONNA NATHALIE MARTINET VALÉRIE (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant 16 ème | T.0 | 205 | DOCO VALÉRIE POULAT ROMANE (0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073) |
Perdant 16 ème |